RDH precinct returns aggregated to county (spatial assignment) · (Dem−Rep)÷total · 2020 presidential · counts, not dollars.
| Precinct | Lean | Dem | Rep | Total |
|---|---|---|---|---|
| Torrington 008-00 | R+9.2 | 2875 | 3468 | 6480 |
| Burlington 001-00 | D+1.0 | 3099 | 3034 | 6233 |
| Winchester 001-00 | R+9.6 | 2304 | 2799 | 5133 |
| Torrington 001-00 | R+14.1 | 1900 | 2538 | 4514 |
| Litchfield 001-00 | D+12.5 | 1830 | 1416 | 3315 |
| Harwinton 031-00 | R+24.2 | 988 | 1635 | 2678 |
| Salisbury 001-00 | D+59.5 | 2023 | 502 | 2555 |
| Barkhamsted 001-00 | R+3.0 | 1154 | 1228 | 2442 |
| New Hartford 002-00 | R+12.1 | 1008 | 1291 | 2344 |
| Washington 001-00 | D+30.5 | 1461 | 770 | 2268 |
| New Hartford 001-00 | R+0.4 | 1081 | 1091 | 2233 |
| Torrington 005-00 | R+6.5 | 990 | 1131 | 2160 |
| Kent 001-00 | D+38.0 | 1277 | 568 | 1865 |
| Torrington 002-00 | R+26.2 | 625 | 1076 | 1723 |
| North Canaan 001-00 | D+2.9 | 862 | 812 | 1705 |
| Roxbury 001-00 | D+17.1 | 937 | 660 | 1622 |
| Morris 001-00 | R+14.2 | 653 | 874 | 1561 |
| Sharon 001-00 | D+32.7 | 1019 | 510 | 1555 |
| Hartland 001-00 | R+27.9 | 457 | 818 | 1292 |
| Goshen 001-00 | R+2.3 | 548 | 574 | 1141 |
| Norfolk 001-00 | D+26.2 | 659 | 381 | 1060 |
| Cornwall 001-00 | D+49.4 | 760 | 250 | 1032 |
| Harwinton 008-00 | R+18.1 | 409 | 594 | 1023 |
| Colebrook 001-00 | R+16.2 | 403 | 563 | 988 |
| Litchfield 003-00 | D+1.1 | 486 | 475 | 981 |
Each precinct links to its own page · click a shape on the precinct map to zoom in.
Machine-readable: county-rollup?state_fips=09