RDH precinct returns aggregated to county (spatial assignment) · (Dem−Rep)÷total · 2020 presidential · counts, not dollars.
| Precinct | Lean | Dem | Rep | Total |
|---|---|---|---|---|
| Dubuque_34 | R+21.4 | 1032 | 1604 | 2671 |
| Dubuque_32 | R+14.4 | 1068 | 1438 | 2561 |
| Dubuque_04 | D+5.4 | 1188 | 1064 | 2299 |
| Dubuque_01 | R+3.2 | 1030 | 1099 | 2176 |
| Dubuque_43 | R+21.0 | 828 | 1276 | 2136 |
| Dubuque_31 | D+8.6 | 1101 | 924 | 2055 |
| Dubuque_07 | D+14.0 | 1126 | 844 | 2017 |
| Dubuque_02 | D+11.2 | 1102 | 878 | 2009 |
| Dubuque_05 | D+11.9 | 1099 | 861 | 1992 |
| Dubuque_42 | R+29.4 | 650 | 1205 | 1888 |
| Dubuque_36 | R+18.7 | 718 | 1057 | 1810 |
| Dubuque_12 | D+9.1 | 954 | 792 | 1787 |
| Dubuque_20 | D+18.0 | 1031 | 712 | 1769 |
| Dubuque_10 | D+14.9 | 978 | 718 | 1744 |
| Dubuque_06 | D+1.1 | 848 | 830 | 1711 |
| Dubuque_41 | R+22.8 | 639 | 1023 | 1682 |
| Dubuque_39 | R+40.4 | 469 | 1122 | 1617 |
| Dubuque_33 | R+18.6 | 629 | 922 | 1574 |
| Dubuque_35 | R+44.4 | 412 | 1084 | 1513 |
| Dubuque_11 | D+3.6 | 754 | 700 | 1482 |
| Dubuque_19 | D+27.4 | 917 | 517 | 1459 |
| Dubuque_15 | D+10.1 | 785 | 638 | 1458 |
| Dubuque_45 | R+18.3 | 567 | 826 | 1415 |
| Dubuque_09 | D+16.2 | 763 | 546 | 1338 |
| Dubuque_08 | D+6.8 | 608 | 529 | 1168 |
Each precinct links to its own page · click a shape on the precinct map to zoom in.
Machine-readable: county-rollup?state_fips=19