elect.info
DATA COVERAGE not externally verified tier raw_mirror vintage 2026-08-27 coverage 1980-2024 · 2026 Midterms in flight! money live · figures computing (best estimates)
Dollar figures are still computing and reflect best estimates while the corrected-financial reconciliation completes. Relationships, counts, and dates are final.

Montgomery County

county · 24031
This county — demographics, elections & registration at a glance full page ↗
Partisan lean · 255 precincts · MD D+59.6
Dem 419569 (78.6%) Rep 101222 (19.0%) Total 533743

RDH precinct returns aggregated to county (spatial assignment) · (Dem−Rep)÷total · 2020 presidential · counts, not dollars.

↑ MD state page County map See precincts on the map

Precincts

top 25 by turnout
PrecinctLeanDemRepTotal
MONTGOMERY PRECINCT 13-002 D+67.0 3873 729 4692
MONTGOMERY PRECINCT 02-008 D+45.4 3129 1148 4365
MONTGOMERY PRECINCT 02-006 D+51.0 3223 1017 4323
MONTGOMERY PRECINCT 13-061 D+62.0 3349 749 4195
MONTGOMERY PRECINCT 05-023 D+71.8 3474 530 4098
MONTGOMERY PRECINCT 02-001 D+54.7 2987 840 3925
MONTGOMERY PRECINCT 13-038 D+53.3 2891 835 3856
MONTGOMERY PRECINCT 07-004 D+73.0 3284 484 3835
MONTGOMERY PRECINCT 04-003 D+65.7 3060 595 3752
MONTGOMERY PRECINCT 05-012 D+66.3 3060 588 3730
MONTGOMERY PRECINCT 04-008 D+71.2 3078 492 3634
MONTGOMERY PRECINCT 09-035 D+56.5 2795 751 3615
MONTGOMERY PRECINCT 07-019 D+69.8 3015 504 3599
MONTGOMERY PRECINCT 08-006 D+41.7 2489 996 3582
MONTGOMERY PRECINCT 02-004 D+58.2 2777 695 3576
MONTGOMERY PRECINCT 07-023 D+65.3 2850 564 3503
MONTGOMERY PRECINCT 04-016 D+53.9 2607 749 3447
MONTGOMERY PRECINCT 09-002 D+55.2 2601 716 3413
MONTGOMERY PRECINCT 13-047 D+88.0 3142 162 3385
MONTGOMERY PRECINCT 04-020 D+52.8 2537 755 3376
MONTGOMERY PRECINCT 08-002 D+43.0 2362 909 3375
MONTGOMERY PRECINCT 13-015 D+73.2 2874 415 3361
MONTGOMERY PRECINCT 06-015 D+48.6 2444 816 3351
MONTGOMERY PRECINCT 06-007 D+50.9 2455 766 3320
MONTGOMERY PRECINCT 13-005 D+84.6 2991 212 3286

Each precinct links to its own page · click a shape on the precinct map to zoom in.

Machine-readable: county-rollup?state_fips=24