RDH precinct returns aggregated to county (spatial assignment) · (Dem−Rep)÷total · 2020 presidential · counts, not dollars.
| Precinct | Lean | Dem | Rep | Total |
|---|---|---|---|---|
| 001 | R+5.3 | 1132 | 1260 | 2409 |
| 004 | R+22.6 | 876 | 1394 | 2294 |
| 002 | D+8.8 | 1234 | 1032 | 2288 |
| 007 | D+21.1 | 1339 | 867 | 2241 |
| 006 | D+1.7 | 1120 | 1082 | 2233 |
| 008 | D+16.9 | 1276 | 904 | 2197 |
| 04A | R+0.5 | 1067 | 1078 | 2171 |
| 001 | D+4.2 | 1109 | 1019 | 2156 |
| 010 | D+9.2 | 1155 | 957 | 2145 |
| 006 | R+14.2 | 908 | 1212 | 2142 |
| 002 | D+35.0 | 1422 | 678 | 2127 |
| 001 | R+1.5 | 1025 | 1056 | 2110 |
| 008 | R+3.8 | 993 | 1073 | 2096 |
| 005 | R+8.3 | 942 | 1116 | 2092 |
| 001 | D+12.7 | 1151 | 888 | 2066 |
| 010 | R+6.8 | 948 | 1089 | 2061 |
| 002 | R+26.8 | 733 | 1282 | 2049 |
| 004 | R+3.6 | 974 | 1047 | 2043 |
| 002 | R+8.6 | 918 | 1093 | 2034 |
| 011 | D+17.5 | 1180 | 825 | 2027 |
| 003 | D+18.8 | 1189 | 809 | 2023 |
| 008 | D+27.5 | 1265 | 712 | 2014 |
| 003 | D+10.9 | 1094 | 876 | 1990 |
| 004 | D+74.7 | 1721 | 242 | 1980 |
| 002 | D+11.3 | 1090 | 867 | 1978 |
Each precinct links to its own page · click a shape on the precinct map to zoom in.
Machine-readable: county-rollup?state_fips=26