RDH precinct returns aggregated to county (spatial assignment) · (Dem−Rep)÷total · 2020 presidential · counts, not dollars.
| Precinct | Lean | Dem | Rep | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chaska W-2 | D+9.4 | 2590 | 2135 | 4840 |
| Waconia W-2 | R+6.7 | 2047 | 2349 | 4521 |
| Chaska W-1 | D+2.7 | 2062 | 1949 | 4145 |
| Chaska W-4 | D+11.1 | 2012 | 1604 | 3693 |
| Waconia W-1 | R+7.4 | 1533 | 1783 | 3380 |
| Victoria P-3 | R+8.1 | 1495 | 1765 | 3329 |
| Chaska W-3 | D+13.7 | 1812 | 1366 | 3256 |
| Carver | D+3.5 | 1569 | 1460 | 3125 |
| Chanhassen P-5 | D+8.1 | 1569 | 1328 | 2966 |
| Chanhassen P-3 | D+7.7 | 1564 | 1335 | 2960 |
| Chanhassen P-4 | D+12.9 | 1575 | 1206 | 2859 |
| Watertown | R+29.4 | 912 | 1708 | 2706 |
| Chanhassen P-2B | D+8.8 | 1355 | 1132 | 2547 |
| Victoria P-2 | R+2.9 | 1149 | 1219 | 2420 |
| Chanhassen P-1B | D+9.2 | 1223 | 1012 | 2294 |
| Norwood Young America | R+37.1 | 670 | 1489 | 2210 |
| Chanhassen P-1A | D+19.2 | 1154 | 776 | 1966 |
| Chanhassen P-2A | D+13.6 | 937 | 707 | 1688 |
| Mayer | R+43.1 | 384 | 995 | 1417 |
| Victoria P-1 | R+4.3 | 599 | 654 | 1289 |
| Cologne | R+24.3 | 465 | 773 | 1266 |
| Laketown Twp | R+29.6 | 407 | 763 | 1201 |
| Watertown Twp | R+37.0 | 265 | 583 | 859 |
| Dahlgren Twp P-1 | R+34.6 | 272 | 569 | 858 |
| Waconia Twp | R+40.5 | 233 | 556 | 798 |
Each precinct links to its own page · click a shape on the precinct map to zoom in.
Machine-readable: county-rollup?state_fips=27