RDH precinct returns aggregated to county (spatial assignment) · (Dem−Rep)÷total · 2020 presidential · counts, not dollars.
| Precinct | Lean | Dem | Rep | Total |
|---|---|---|---|---|
| Essex | D+90.5 | 18845 | 892 | 19846 |
| Essex | D+30.0 | 11773 | 6307 | 18227 |
| Essex | D+89.3 | 14264 | 762 | 15123 |
| Essex | D+81.8 | 13610 | 1294 | 15058 |
| Essex | D+59.7 | 10764 | 2688 | 13540 |
| Essex | D+49.7 | 8781 | 2913 | 11797 |
| Essex | D+48.1 | 8559 | 2953 | 11659 |
| Essex | D+80.7 | 8793 | 896 | 9791 |
| Essex | D+33.4 | 6156 | 3038 | 9326 |
| Essex | D+19.5 | 5507 | 3693 | 9317 |
| Essex | D+44.9 | 6413 | 2421 | 8897 |
| Essex | R+6.8 | 3788 | 4350 | 8218 |
| Essex | D+59.7 | 6226 | 1535 | 7855 |
| Essex | D+92.4 | 7069 | 262 | 7370 |
| Essex | D+0.8 | 3592 | 3533 | 7208 |
| Essex | D+91.9 | 6821 | 277 | 7120 |
| Essex | R+4.8 | 2789 | 3073 | 5928 |
| Essex | D+75.0 | 4954 | 676 | 5705 |
| Essex | D+12.6 | 3170 | 2454 | 5673 |
| Essex | D+79.5 | 4895 | 528 | 5496 |
| Essex | D+91.9 | 5137 | 200 | 5374 |
| Essex | D+2.8 | 2674 | 2525 | 5259 |
| Essex | D+75.4 | 4524 | 611 | 5189 |
| Essex | D+85.0 | 4649 | 355 | 5049 |
| Essex | D+89.7 | 4773 | 252 | 5042 |
Each precinct links to its own page · click a shape on the precinct map to zoom in.
Machine-readable: county-rollup?state_fips=34