RDH precinct returns aggregated to county (spatial assignment) · (Dem−Rep)÷total · 2020 presidential · counts, not dollars.
| Precinct | Lean | Dem | Rep | Total |
|---|---|---|---|---|
| PRECINCT 039 | R+7.1 | 438 | 506 | 953 |
| PRECINCT 044 | R+8.5 | 391 | 465 | 871 |
| PRECINCT 004 | R+20.3 | 323 | 492 | 832 |
| PRECINCT 055 | R+1.6 | 371 | 383 | 768 |
| PRECINCT 059 | R+16.0 | 308 | 428 | 750 |
| PRECINCT 048 | R+7.2 | 331 | 384 | 731 |
| PRECINCT 057 | R+22.2 | 269 | 428 | 716 |
| PRECINCT 038 | R+11.9 | 308 | 393 | 713 |
| PRECINCT 014 | R+5.4 | 327 | 365 | 701 |
| PRECINCT 042 | R+23.9 | 256 | 421 | 690 |
| PRECINCT 012 | R+9.4 | 307 | 372 | 690 |
| PRECINCT 021 | D+7.4 | 351 | 301 | 677 |
| PRECINCT 047 | R+5.6 | 308 | 345 | 666 |
| PRECINCT 060 | R+6.9 | 306 | 352 | 666 |
| PRECINCT 007 | R+23.4 | 243 | 396 | 654 |
| PRECINCT 017 | D+2.5 | 326 | 310 | 649 |
| PRECINCT 011 | R+36.2 | 197 | 428 | 638 |
| PRECINCT 018 | R+21.7 | 241 | 378 | 631 |
| PRECINCT 058 | R+16.6 | 253 | 358 | 631 |
| PRECINCT 041 | D+5.7 | 319 | 284 | 618 |
| PRECINCT 009 | R+23.1 | 230 | 371 | 611 |
| PRECINCT 027 | R+6.4 | 280 | 319 | 608 |
| PRECINCT 062 | R+3.9 | 279 | 302 | 597 |
| PRECINCT 005 | R+12.7 | 240 | 312 | 568 |
| PRECINCT 023 | R+0.9 | 272 | 277 | 563 |
Each precinct links to its own page · click a shape on the precinct map to zoom in.
Machine-readable: county-rollup?state_fips=35