RDH precinct returns aggregated to county (spatial assignment) · (Dem−Rep)÷total · 2020 presidential · counts, not dollars.
| Precinct | Lean | Dem | Rep | Total |
|---|---|---|---|---|
| Brookhaven 265 | R+31.4 | 911 | 1754 | 2688 |
| Brookhaven 249 | R+23.3 | 888 | 1440 | 2366 |
| Brookhaven 138 | R+22.8 | 890 | 1423 | 2341 |
| Islip 216 | R+22.8 | 799 | 1281 | 2113 |
| Brookhaven 157 | R+17.7 | 813 | 1169 | 2007 |
| Islip 16 | D+32.5 | 1241 | 626 | 1890 |
| Brookhaven 216 | R+15.3 | 785 | 1072 | 1875 |
| Brookhaven 169 | D+5.1 | 916 | 826 | 1771 |
| Brookhaven 223 | D+72.9 | 1476 | 214 | 1731 |
| Huntington 112 | D+10.8 | 943 | 756 | 1725 |
| Brookhaven 256 | R+9.8 | 754 | 922 | 1709 |
| Islip 120 | R+28.8 | 596 | 1087 | 1706 |
| Brookhaven 179 | R+11.7 | 735 | 932 | 1688 |
| Riverhead 17 | R+14.5 | 701 | 944 | 1670 |
| Riverhead 20 | R+23.2 | 633 | 1020 | 1669 |
| Brookhaven 39 | R+9.9 | 733 | 897 | 1655 |
| Huntington 109 | D+27.2 | 1038 | 592 | 1640 |
| Southampton 23 | D+3.1 | 821 | 771 | 1621 |
| Huntington 41 | D+22.4 | 966 | 611 | 1586 |
| Brookhaven 98 | R+20.2 | 614 | 933 | 1582 |
| Brookhaven 201 | R+19.9 | 620 | 932 | 1571 |
| Brookhaven 263 | R+19.9 | 606 | 911 | 1533 |
| Brookhaven 116 | D+5.7 | 794 | 707 | 1528 |
| Brookhaven 147 | D+4.6 | 781 | 712 | 1511 |
| Brookhaven 63 | R+17.8 | 606 | 873 | 1497 |
Each precinct links to its own page · click a shape on the precinct map to zoom in.
Machine-readable: county-rollup?state_fips=36