RDH precinct returns aggregated to county (spatial assignment) · (Dem−Rep)÷total · 2020 presidential · counts, not dollars.
| Precinct | Lean | Dem | Rep | Total |
|---|---|---|---|---|
| SDRI | R+10.8 | 2114 | 2635 | 4814 |
| RC2 | D+4.4 | 2330 | 2130 | 4523 |
| MON3 | R+20.9 | 1508 | 2318 | 3876 |
| STOK | R+41.2 | 1065 | 2587 | 3695 |
| FR1 | D+35.9 | 2409 | 1117 | 3594 |
| OR1 | R+27.6 | 1218 | 2167 | 3434 |
| JEF3 | D+66.7 | 2711 | 528 | 3273 |
| RC1 | D+12.8 | 1731 | 1334 | 3106 |
| SF4 | R+13.5 | 1310 | 1726 | 3093 |
| FEN1 | D+39.5 | 2082 | 896 | 3004 |
| H25 | R+5.9 | 1373 | 1547 | 2957 |
| NCGR1 | R+14.2 | 1233 | 1647 | 2917 |
| SF1 | R+21.2 | 1119 | 1732 | 2895 |
| G21 | D+24.0 | 1698 | 1033 | 2773 |
| JEF1 | D+3.5 | 1349 | 1257 | 2634 |
| MON2A | D+49.9 | 1940 | 639 | 2605 |
| G27 | D+15.4 | 1456 | 1061 | 2568 |
| G26 | D+54.9 | 1956 | 561 | 2543 |
| CG3B | D+25.5 | 1565 | 921 | 2528 |
| SF3 | R+1.0 | 1210 | 1234 | 2483 |
| JAM1 | R+3.5 | 1175 | 1261 | 2465 |
| NMAD | D+7.8 | 1292 | 1102 | 2439 |
| H28 | D+21.1 | 1404 | 908 | 2351 |
| G48 | D+66.8 | 1942 | 371 | 2350 |
| JAM4 | R+19.9 | 924 | 1391 | 2347 |
Each precinct links to its own page · click a shape on the precinct map to zoom in.
Machine-readable: county-rollup?state_fips=37