RDH precinct returns aggregated to county (spatial assignment) · (Dem−Rep)÷total · 2020 presidential · counts, not dollars.
| Precinct | Lean | Dem | Rep | Total |
|---|---|---|---|---|
| Montpelier | D+79.2 | 4576 | 468 | 5185 |
| Barre Town | D+8.8 | 2512 | 2093 | 4766 |
| Barre City | D+28.4 | 2380 | 1298 | 3807 |
| Waterbury | D+61.7 | 2778 | 621 | 3498 |
| Northfield | D+27.2 | 1508 | 837 | 2465 |
| East Montpelier | D+52.4 | 1315 | 391 | 1764 |
| Berlin | D+28.7 | 960 | 520 | 1534 |
| Warren | D+68.0 | 1039 | 179 | 1264 |
| Waitsfield | D+66.0 | 1023 | 200 | 1248 |
| Middlesex | D+60.0 | 977 | 231 | 1243 |
| Moretown | D+59.3 | 926 | 223 | 1185 |
| Calais | D+57.9 | 886 | 221 | 1148 |
| Fayston | D+66.5 | 796 | 150 | 971 |
| Marshfield | D+25.9 | 586 | 336 | 964 |
| Duxbury | D+44.3 | 648 | 243 | 914 |
| Cabot | D+29.4 | 558 | 296 | 892 |
| Plainfield | D+54.0 | 606 | 166 | 814 |
| Worcester | D+54.3 | 464 | 125 | 624 |
| Woodbury | D+29.9 | 372 | 196 | 588 |
| Roxbury | D+34.0 | 281 | 134 | 433 |
Each precinct links to its own page · click a shape on the precinct map to zoom in.
Machine-readable: county-rollup?state_fips=50