elect.info
DATA COVERAGE not externally verified tier raw_mirror vintage 2026-08-27 coverage 1980-2024 · 2026 Midterms in flight! money live · figures computing (best estimates)
Dollar figures are still computing and reflect best estimates while the corrected-financial reconciliation completes. Relationships, counts, and dates are final.

Whatcom County

county · 53073
This county — demographics, elections & registration at a glance full page ↗
Partisan lean · 180 precincts · WA D+23.9
Dem 83660 (60.4%) Rep 50489 (36.4%) Total 138620

RDH precinct returns aggregated to county (spatial assignment) · (Dem−Rep)÷total · 2020 presidential · counts, not dollars.

↑ WA state page County map See precincts on the map

Precincts

top 25 by turnout
PrecinctLeanDemRepTotal
precinct R+39.3 420 995 1464
precinct D+73.4 1166 156 1377
precinct D+76.1 1177 134 1370
precinct D+11.8 740 578 1367
precinct D+41.6 917 367 1321
precinct D+63.6 1052 215 1315
precinct D+17.7 726 500 1279
precinct D+37.5 807 354 1208
precinct R+0.6 582 589 1203
precinct D+55.1 890 240 1179
precinct D+61.1 910 195 1171
precinct D+25.6 715 417 1165
precinct D+57.6 882 219 1150
precinct D+7.4 607 522 1148
precinct D+7.4 593 508 1143
precinct D+9.1 599 496 1127
precinct R+4.9 515 570 1125
precinct R+38.5 327 758 1120
precinct D+46.5 794 276 1114
precinct D+44.8 778 283 1105
precinct D+36.1 720 329 1083
precinct D+36.4 721 328 1079
precinct R+56.5 218 824 1072
precinct R+4.3 495 541 1071
precinct D+13.9 580 434 1053

Each precinct links to its own page · click a shape on the precinct map to zoom in.

Machine-readable: county-rollup?state_fips=53