House · GA-07
Candidates on file: 19
| Candidate | Party | Status | Committee | Raised |
|---|---|---|---|---|
| Bourdeaux, Carolyn | DEM | open-seat | Carolyn For Congress | $2,327,088 |
| McCormick, Richard Dean Dr. | REP | open-seat | Friends Of McCormick | $1,815,943 |
| Islam, Nabilah Aishah | DEM | open-seat | Nabilah For Georgia | $647,501 |
| Karinshak, Zahra S. | DEM | open-seat | Friends For Zahra Karinshak | $500,883 |
| Lopez Romero, Brenda | DEM | open-seat | Vote Brenda Lopez Inc | $101,819 |
| Cole, Marqus A. | DEM | open-seat | Marqus Cole For Congress | $50,904 |
| Unterman, Renee | REP | open-seat | Unterman For Congress, Inc. | $25,000 |
| Homrich, Lynne | REP | open-seat | Homrich For Congress | $7,579 |
| Gonsalves, Mark | REP | open-seat | Mark Congress 2020 | $7,500 |
| Eaves, John H Dr. | DEM | open-seat | John Eaves For Congress | $1,212 |
| Babbage, Lisa Noel Dr. | REP | open-seat | Babbage America | $485 |
| Tseng, Amida Jacqueline | REP | open-seat | Jacqueline Tseng For Congress | |
| Yu, Eugene Chin Mr. | REP | open-seat | Eugene Yu For Congress District 4 | |
| Lerah, Lee | REP | open-seat | Black Conservative Movement |
Every candidate on file for this race. Committee is each candidate's principal campaign committee on file, when resolvable. Click a column to sort.