House · KS-03
Candidates on file: 13
| Candidate | Party | Status | Committee | Raised |
|---|---|---|---|---|
| Davids, Sharice | DEM | challenger | Sharice For Congress | $17,317,751 |
| Yoder, Kevin | REP | incumbent | Yoder For Congress, Inc | $2,067,637 |
| Welder, Brent | DEM | challenger | Brent Welder For Congress | $639,879 |
| Niermann, Tom | DEM | challenger | Tom Niermann For Congress | $460,235 |
| Sidie, Jay | DEM | challenger | Jay For Congress | $259,546 |
| Ramsey, Andrea | DEM | challenger | Andrea Ramsey For Congress | $175,776 |
| McCamon, Mike | DEM | challenger | Mike For Kansas Campaign Committee | $21,505 |
| Williams, Sylvia | DEM | challenger | Sylvia Williams For Congress | $13,761 |
| Haulmark, Chris | DEM | challenger | Vote Haulmark | $9,362 |
| Keegan, Trevor | REP | challenger | Trevor Keegan For Congress |
Every candidate on file for this race. Committee is each candidate's principal campaign committee on file, when resolvable. Click a column to sort.