House · LA-04
Candidates on file: 13
| Candidate | Party | Status | Committee | Raised |
|---|---|---|---|---|
| Bain, Troy Evans | DEM | challenger | Troy Bain For Congress | |
| Byars, Noel E | DEM | open-seat | Byars For Congress Committee | |
| Leach, Claude "Buddy" | DEM | open-seat | Buddy Leach For Congress | |
| Campbell, Foster L | DEM | open-seat | Foster Campbell Committee | |
| Tiner, Stanley R | DEM | challenger | Stan Tiner Campaign Committee | |
| Cash, Rocky Ted | DEM | challenger | Rocky Cash For Congress Committee | |
| Phillips, June J | DEM | challenger | June Phillips For Congress Campaign Committee | |
| Roemer, Adeline McDade | DEM | challenger | Adeline Roemer For Congress | |
| Jones, J Marshall Jr. | DEM | challenger | Marshall Jones Campaign Committee | |
| McCrery, James O III | REP | challenger | McCrery For Congress Committee |
Every candidate on file for this race. Committee is each candidate's principal campaign committee on file, when resolvable. Click a column to sort.