| Candidate | Party | Status | Committee | Raised |
|---|---|---|---|---|
| Veasey, Marc Allison | DEM | open-seat | Marc Veasey Congressional Campaign Committee | $5,460,352 |
| Garcia, Domingo Alberto | DEM | open-seat | Garcia For Congress | $5,000 |
| Quintanilla, Carlos | DEM | challenger | Quintanilla For Congress 2024 | $137 |
| Lee, Al | REP | open-seat | Friends Of Al Lee | |
| Castaneda, Chrysta | DEM | challenger | Chrysta Castaneda For Congress | |
| Hicks, Erin Kathleen | DEM | open-seat | Kathleen Hicks For Congress | |
| Valdez, Manuel T | DEM | challenger | Valdez For Congress | |
| Bradley, Charles Wayne | REP | open-seat | Charles W Bradley | |
| Salazar, Steve | DEM | challenger | Steve Salazar For Congress | |
| Roberts, Jason Eric | DEM | open-seat | Jason Roberts For Us Congress | |
| Alameel, David Dr. | DEM | challenger | David Alameel For Congress |
Every candidate on file for this race. Committee is each candidate's principal campaign committee on file, when resolvable. Click a column to sort.