House · NM-03
Candidates on file: 21
| Candidate | Party | Status | Committee | Raised |
|---|---|---|---|---|
| Lujan, Ben R Mr. | DEM | incumbent | People For Ben | $6,679,503 |
| Leger Fernandez, Teresa | DEM | open-seat | Teresa For All | $5,149,607 |
| Plame, Valerie | DEM | open-seat | Fair Game Pac | $1,956,711 |
| Blair, John | DEM | open-seat | All Your Friends And Neighbors Who Support John Blair | $367,214 |
| Serna, Marco | DEM | open-seat | Marco For Congress | $200,479 |
| Sanchez, Joseph Louis | DEM | open-seat | Joseph Sanchez For Congress | $38,917 |
| Tisdel, Kyle J. | DEM | open-seat | Tisdel For Congress | $30,824 |
| Apodaca, Rob | DEM | open-seat | Rob Apodaca For Congress | $20,513 |
| Montoya, Laura | DEM | open-seat | Laura Montoya 4 Nm | $15,739 |
| Johnson, Alexis M | REP | open-seat | Alexis Johnson For Congress | $2,000 |
| Bedonie, Karen E. | REP | open-seat | Committee To Elect Karen E Bedonie For Congress | $50 |
| Montoya, Harry B | REP | open-seat | Committee To Elect Harry Montoya Congress | |
| Brown, Audra Lee | REP | open-seat | Audra For New Mexico | |
| Golden Morper, Anastacia (Anise) | REP | open-seat | Anise For Congress Inc |
Every candidate on file for this race. Committee is each candidate's principal campaign committee on file, when resolvable. Click a column to sort.